Maestría en Administración
Objetivos


Perfil del egresado
Plan de Estudios
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
MAD-0102 | EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN | 03 |
MAD-0103 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 04 |
MAD-0104 | DERECHO EMPRESARIAL | 04 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 |
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
Mad-0202 | LOGÍSTICA ESTRATÉGICA | 03 |
Mad-0203 | GERENCIA DE POTENCIAL HUMANO | 03 |
Mad-0204 | ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN | 03 |
MEA-0205 | EPISTEMOLOGÍA (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0301 | SEMINARIO-TALLER DE TESIS III | 09 |
Mad-0302 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 04 |
Mad-0303 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 03 |
MEA-0304 | MARKETING (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS | 52 |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Administración comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es de Maestro en Administración.