Admisión 2024 - II
PROCESO DE ADMISIÓN 2024-II
Requisitos de Admisión 2024-II
DOCTORADO
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
DOCTORADO
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Requisitos de Admisión 2024-II
MAESTRÍA
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
MAESTRÍA
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Menciones de Admisión 2024-II
Horarios de Admisión 2024-II
MAESTRÍAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencia del Deporte (CD) | Martes, Jueves 16:40 - 21:40 y DOMINGO 08:00 - 14:40 | 30 |
GestiÓn Educacional (GE) | LUNES, MIÉRCOLES 16:40 - 21:40 y SÁBADO 15:30 - 22:10 | 30 |
Docencia Universitaria (DU-1) | Lunes 15:00 - 21:40 MiÉrcoles y Viernes 16:40 - 21:40 | 30 |
Docencia Universitaria (DU-2) | Sábado 8:00 - 18:00 y Domingo 08:00 – 14:40 | 30 |
EvaluaciÓn y AcreditaciÓn de la Calidad Educativa (EACE) | Lunes, MIÉRCOLES 16:40 - 21:40 y Viernes 15:00 - 21:40 | 30 |
PsicologÍa Educativa (PE) | Lunes 15:00 - 21:40 JUEVES 16:40 - 21:40 SÁBADO 08:00 - 13:00 | 30 |
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (EILE) | MARTES, VIERNES 16:40 - 21:40 y DOMINGO 08:00 - 14:40 | 30 |
MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
AdministraciÓn (A) | MARTES, MiÉrcoles 16:40 - 21:40 y SÁbado 15:30 - 22:10 | 30 |
GestiÓn Publica (GP-1) | Martes, Jueves 16:40 - 21:40 y Sábado 08:00 - 14:40 | 30 |
GestiÓn Publica (GP-2) | Sábado 08:00 - 16:20 y domingo 8.00 - 16:20 | 30 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencias de la EducaciÓn (D-1) | SÁBADO 08:00 - 16:20 y DOMINGO 08:00 - 16:20 | 30 |
Ciencias de la EducaciÓn (D-2) | MARTES, Jueves 18:20 - 21:40 y SÁbado 16:20 - 21:20 | 30 |
Psicología Educacional y Tutorial | MARTES 18:20 - 21:40 y SÁbado 13:50 - 22:10 | 30 |
Cuenta Corriente y Código Tarifario
1. PAGOS AL CÓDIGO DE TRANSACCIÓN 9135-A BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
Realizar los pagos con su número de DNI y el código tarifario. Sede: 002-La Molina
CODIGO TARIFARIO | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
0883 | ADMISIÓN MAESTRÍA | S/ 438.00 |
0884 | ADMISIÓN DOCTORADO | S/ 458.00 |
0010 | ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/ 498.00 |
2. PAGOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CCI: 018-000-000000261335-04
Recomendación realizar transferencia inmediata en horario de 8.30 a 4.30 pm - queda prohibido las transferencias diferidas..CONCEPTO | MONTO |
---|---|
ADMISIÓN MAESTRIA | S/. 438.00 |
ADMISIÓN DOCTORADO | S/. 458.00 |
ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/. 498.00 |
REGISTRO DE PAGO TRANSFERENCIA CCI: Una vez realizado el pago por transferencia interbancaria
CCI: 0018-000-000000261335-04, debes registrarlo de
forma correcta ingresando al módulo en el siguiente
enlace:
.
Informe de Admisión 2024-II
Dirección
Calle Los Agrícolas Nº 280
Urb. Las Acacias
La Molina - Lima
Guía del Proceso de Admisión 2024-II