Maestría en Dirección de Recursos Humanos
Objetivos


Perfil del egresado
Plan de Estudios
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DRH-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
DRH-0102 | PLANEACIÓN Y POLÍTICAS DEL TALENTO HUMANO | 03 |
DRH-0103 | CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS | 04 |
DRH-0104 | DERECHO LABORAL | 04 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 |
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DRH-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
DRH-0202 | DESARROLLO DE PERSONAL | 05 |
DRH-0203 | COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS | 04 |
DRH-0204 | ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
DRH-0301 | SEMINARIO-TALLER DE TESIS III | 09 |
DRH-0302 | HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL | 04 |
DRH-0303 | RELACIONES LABORALES | 03 |
DRH-0304 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS | 52 |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es de Maestro en administración con mención en dirección de recursos humanos.