Admisión 2026 - I
PROCESO DE ADMISIÓN 2026-I
Requisitos de Admisión 2026-I
DOCTORADO
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
DOCTORADO
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Requisitos de Admisión 2026-I
MAESTRÍA
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
MAESTRÍA
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Menciones de Admisión 2026-I
Horarios de Admisión 2026-I
| PROGRAMA DE MAESTRÍA | ABREV. | DIA | HORARIO | VACANTES | |
| CIENCIAS DEL DEPORTE | CD | LUNES | 15:30 – 22:10 | 24 | |
| MIÉRCOLES | 18:50 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 13:50 - 22:10 | ||||
| GESTIÓN EDUCACIONAL | GE | LUNES | 17:10 – 22:10 | 30 | |
| MIÉRCOLES | 15:30 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 14:40 - 21:20 | ||||
| DOCENCIA UNIVERSITARIA | DU-1 | LUNES Y MIERCOLES | 15:30 – 22:10 | 30 | |
| VIERNES | 17:10 – 22:10 | ||||
| DU-2 | MARTES | 17:10 - 22:10 | 30 | ||
| JUEVES | 18:50 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 08:00 – 14:40 | ||||
| DU-3 | SÁBADO | 08:00 - 18:00 | 30 | ||
| DOMINGO | 08:00 – 16:20 | ||||
| EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | EACE | MARTES | 15:30 - 22:10 | 24 | |
| VIERNES | 17:10 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 15:30 – 22:10 | ||||
| ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | EILE | MARTES | 15:30 - 22:10 | 24 | |
| VIERNES | 18:50 - 22:10 | ||||
| SÁBADO | 08:00 – 16:20 | ||||
| MATEMÁTICA | MAT. | MARTES | 17:10 – 22:10 | 24 | |
| VIERNES | 18:50 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 08:00 - 18:00 | ||||
| PSICOLOGÍA EDUCATIVA | PE | LUNES | 15:30 – 22:10 | 30 | |
| MIÉRCOLES | 17:10 - 22:10 | ||||
| SÁBADO | 14:40 - 21:20 | ||||
| ADMINISTRACIÓN | ADM | LUNES | 15:30 – 22:10 | 30 | |
| JUEVES | 17:10 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 15:30 – 22:10 | ||||
ADM. CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA |
GP-1 | SÁBADO | 08:00 - 15:30 | 30 | |
| DOMINGO | 08:00 - 15:30 | ||||
| GP-2 | LUNES | 18:00 - 22:10 | 30 | ||
| JUEVES | 18:00 – 22:10 | ||||
| SÁBADO | 08:00 – 15:30 | ||||
|
||||||||||||||||||||||
Cuenta Corriente y Código Tarifario
1. PAGOS AL CÓDIGO DE TRANSACCIÓN 9135-A BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
Realizar los pagos con su número de DNI y el código tarifario. Sede: 002-La Molina
| CODIGO TARIFARIO | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|
| 0883 | ADMISIÓN MAESTRÍA | S/ 438.00 |
| 0884 | ADMISIÓN DOCTORADO | S/ 458.00 |
| 0010 | ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/ 498.00 |
2. PAGOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CCI: 018-000-000000261335-04
Recomendación realizar transferencia inmediata en horario de 8.30 a 4.30 pm - queda prohibido las transferencias diferidas..| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| ADMISIÓN MAESTRIA | S/. 438.00 |
| ADMISIÓN DOCTORADO | S/. 458.00 |
| ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/. 498.00 |
REGISTRO DE PAGO TRANSFERENCIA CCI: Una vez realizado el pago por transferencia interbancaria
CCI: 0018-000-000000261335-04, debes registrarlo de
forma correcta ingresando al módulo en el siguiente
enlace:
.
Informe de Admisión 2026-I
Dirección
Calle Los Agrícolas Nº 280
Urb. Las Acacias
La Molina - Lima
Guía del Proceso de Admisión 2026-I

