Admisión 2025 - II
PROCESO DE ADMISIÓN 2025-II
Requisitos de Admisión 2025-II
DOCTORADO
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
DOCTORADO
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Requisitos de Admisión 2025-II
MAESTRÍA
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
MAESTRÍA
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Menciones de Admisión 2025-II
Horarios de Admisión 2025-II
PROGRAMA DE MAESTRÍA | ABREV. | DIA | HORARIO | VACANTES | |
CIENCIAS DEL DEPORTE | CD | MIÉRCOLES | 18:20 – 21:40 | 24 | |
VIERNES | 16:40 – 21:40 | ||||
SÁBADO | 13:50 - 22:10 | ||||
GESTIÓN EDUCACIONAL | GE | LUNES Y MIÉRCOLES | 16:40 – 21:40 | 30 | |
DOMINGO | 08:00 - 14:40 | ||||
DOCENCIA UNIVERSITARIA | DU-1 | MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:40 – 21:40 | 30 | |
LUNES | 15:00 – 21:40 | ||||
DU-2 | SÁBADO | 08:00 - 18:00 | 30 | ||
DOMINGO | 08:00 – 14:40 | ||||
DU-3 | SÁBADO | 08:00 - 18:00 | 30 | ||
DOMINGO | 08:00 – 14:40 | ||||
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | EACE | MARTES Y JUEVES | 16:40 - 21:40 | 24 | |
SÁBADO | 08:00 – 14:40 | ||||
ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | EILE | LUNES | 15:00 - 21:40 | 24 | |
MIÉRCOLES | 16:40 - 21:40 | ||||
SÁBADO | 16:20 – 21:20 | ||||
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | PA | MARTES Y VIERNES | 16:40 - 21:40 | 24 | |
SÁBADO | 15:30 - 22:10 | ||||
MATEMÁTICA | MAT. | LUNES | 15:00 – 21:40 | 24 | |
MIÉRCOLES | 18:20 – 21:40 | ||||
SÁBADO | 16:20 - 22:10 | ||||
PSICOLOGÍA EDUCATIVA | PE | MARTES | 18:20 – 21:40 | 30 | |
JUEVES | 16:40 - 21:40 | ||||
SÁBADO | 13:50 - 22:10 | ||||
ADMINISTRACIÓN | ADM | MARTES Y VIERNES | 16:40 – 21:40 | 30 | |
SÁBADO | 08:00 – 14:40 | ||||
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | DRH | JUEVES Y VIERNES | 17:30 – 21:40 | 24 | |
SÁBADO | 14:40 - 21:20 | ||||
GESTIÓN PÚBLICA | GP-1 | SÁBADO | 13:50 - 22:10 | 30 | |
DOMINGO | 08:00 - 16:20 | ||||
GP-2 | LUNES Y MIÉRCOLES | 16:40 - 21:40 | 30 | ||
SÁBADO | 14:40 – 21:20 |
|
Cuenta Corriente y Código Tarifario
1. PAGOS AL CÓDIGO DE TRANSACCIÓN 9135-A BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
Realizar los pagos con su número de DNI y el código tarifario. Sede: 002-La Molina
CODIGO TARIFARIO | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
0883 | ADMISIÓN MAESTRÍA | S/ 438.00 |
0884 | ADMISIÓN DOCTORADO | S/ 458.00 |
0010 | ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/ 498.00 |
2. PAGOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CCI: 018-000-000000261335-04
Recomendación realizar transferencia inmediata en horario de 8.30 a 4.30 pm - queda prohibido las transferencias diferidas..CONCEPTO | MONTO |
---|---|
ADMISIÓN MAESTRIA | S/. 438.00 |
ADMISIÓN DOCTORADO | S/. 458.00 |
ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/. 498.00 |
REGISTRO DE PAGO TRANSFERENCIA CCI: Una vez realizado el pago por transferencia interbancaria
CCI: 0018-000-000000261335-04, debes registrarlo de
forma correcta ingresando al módulo en el siguiente
enlace:
.
Informe de Admisión 2025-II
Dirección
Calle Los Agrícolas Nº 280
Urb. Las Acacias
La Molina - Lima
Guía del Proceso de Admisión 2025-II