Maestría en Gestión Pública
Objetivos
Perfil del egresado
Plan de Estudios
CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
MGP-0102 | DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO | 03 |
MGP-0103 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 04 |
MGP-0104 | GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 04 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 |
CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
MGP-0202 | DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN | 03 |
MGP-0203 | FINANZAS APLICADA A LA GESTIÓN PÚBLICA | 03 |
MGP-0204 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 03 |
MGP-0205 | EPISTEMOLOGÍA (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
---|---|---|
MIG-0301 | SEMINARIO-TALLER DE TESIS III | 09 |
MGP-0302 | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PUBLICA | 04 |
MGP-0303 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA | 03 |
MGP-0304 | LIDERAZGO EFECTIVO (*) | 02 |
CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS | 52 |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Administración con mención en Gestión Pública comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es de Maestro en Administración con mención en Gestión Pública.