Maestría en Docencia Universitaria
Objetivos
Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
| MIG-0102 | TEORÍA DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA | 03 |
| MDU-0103 | DIDÁCTICA UNIVERSITARIA | 04 |
| MDU-0104 | PLANIFICACIÓN Y DISEÑO CURRICULAR | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
| MIG-0202 | CURRÍCULO Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 03 |
| MDU-0203 | EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 03 |
| MDU-0204 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 03 |
| MDU-0205 | EPISTEMOLOGÍA (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0301 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS III | 09 |
| MDU-0302 | GERENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA | 04 |
| MDU-0303 | PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | 03 |
| MDU-0304 | SEMINARIO DE LAS TIC Y SUS APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en Ciencias de la Educación con Mención de Docencia Universitaria.