Maestría en Educación Matemática
Objetivos
								
					Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS | 
|---|---|---|
| EM-1001 | Taller de investigación I | 05 | 
| EM-1002 | TÓPICOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO | 05 | 
| EM-1003 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA | 03 | 
| EM-1004 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN | 03 | 
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS | 
|---|---|---|
| EM-2001 | ÁLGEBRA LINEAL | 04 | 
| EM-2002 | GEOMETRÍA | 05 | 
| EM-2003 | TALLER DE INVESTIGACIÓN II | 07 | 
| EM-2004 | EPISTEMOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA (*) | 02 | 
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS | 
|---|---|---|
| EM-0301 | Taller de tÓpicos de aprendizaje de la matemática | 04 | 
| EM-0302 | Medios y materiales en la educación matemática | 04 | 
| EM-0303 | Taller de investigación III | 08 | 
| EM-0304 | Principios psicopedadogógicos de la educación matemática (*) | 02 | 
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Matemática comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Matemática.