Maestría en Docencia en Arte Integrado
Objetivos
Perfil del egresado
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
| MIG-0102 | CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 03 |
| MDU-0103 | DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES | 04 |
| MDU-0104 | BASES TEÓRICAS DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
| MIG-0202 | DIDÁCTICA DE LA MÚSICA | 05 |
| MDU-0203 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN ARTÍSTICA | 04 |
| MDU-0204 | FILOSOFÍA Y ESTÉTICA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0301 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS III | 09 |
| MDU-0302 | DIDÁCTICA DEL TEATRO | 04 |
| MDU-0303 | DIDÁCTICA DE LA DANZA | 03 |
| MDU-0304 | ESTRATEGIA DEL ARTE INTEGRAL (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia en Arte Integrado comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en Ciencias de la Educación con Mención en Docencia en Arte Integrado.