Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
Objetivos
Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
| MIG-0102 | TEORÍA DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA | 03 |
| MEA-0103 | MODELOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 04 |
| MEA-0104 | TÓPICOS SELECTOS DE ECOLOGÍA HUMANA | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
| MIG-0202 | CURRÍCULO Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 03 |
| MEA-0203 | BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 03 |
| MEA-0204 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 03 |
| MEA-0205 | PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0301 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS III | 09 |
| MEA-0302 | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 04 |
| MEA-0303 | SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 03 |
| MEA-0304 | TALLER DE RECURSOS NATURALES E IMPACTO AMBIENTAL (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en ciencias de la educación con mención en educación ambiental y desarrollo sostenible.