Maestría en Educación Inicial
Objetivos
Perfil del egresado
Plan de Estudios
| CÓDIGO | PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0101 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS I | 05 |
| MIG-0102 | TEORÍA DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA | 03 |
| MEI-0103 | Seminario de Políticas Educativas, Normas Legales y Administrativas de la infancia | 04 |
| MEI-0104 | Seminario sobre La Neurociencias Aplicada en el Nivel de Educación Inicial | 04 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 16 | |
| CÓDIGO | SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0201 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS II | 07 |
| MIG-0202 | CURRÍCULO Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 03 |
| MEI-0203 | Procesos Estadísticos Aplicados a la Investigación Científica | 03 |
| MEI-0204 | Seminario sobre Didáctica de la Psicomotricidad en el Nivel de Educación Inicial | 03 |
| MEI-0205 | Seminario sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
| CÓDIGO | TERCER SEMESTRE ACADÉMICO | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MIG-0301 | SEMINARIO - TALLER DE TESIS III | 09 |
| MEI-0302 | Seminario de Didáctica Especializada en Educación Inicial | 04 |
| MEI-0303 | Seminario de Gerencia y Gestión en Educación Inicial | 03 |
| MEI-0304 | Seminario Taller de Participación Familiar y Comunitaria en el Nivel de Educación Inicial (*) | 02 |
| CRÉDITOS POR SEMESTRE | 18 | |
(*) ELECTIVOS 04 CRÉDITOS
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |
Duración del Programa
Los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial comprenden tres (3) semestres académicos, por un año y medio (1.5), con cincuenta y dos (52) créditos. Modalidad Presencial.
Grado Académico
El grado académico otorgado es el de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación Inicial.